interview vidéo de Georges-Marc Benamou Journaliste et producteur de cinéma
(Relaxnews) - D'après le palmarès des émissions Médiamat du 8 au 14 mars 2010, TF1 se place à nouveau sur le podium avec les trois meilleures audiences de la semaine à l'aide de la diffusion du concert des Enfoirés et ses 11,5 millions de téléspectateurs, suivie de la série Dr House et du téléfilm Folie douce.
La chaîne connaît néanmoins un recul, avec 20% pour sa part d'audience la plus haute.
France 3 fait une belle semaine en affichant 10,6% de pda grâce à Plus belle la vie, qui réalise la quatrième meilleure audience hebdomadaire devant France 2.
| Chaîne | Programme | Taux moyen(%) | Nb télésp.(milliers) | PDA (%) | Diffusion jour/horaire de début |
| TF1 | Les Enfoirés La crise de nerfs/Les restos du coeur 2010 | 20,0 | 11.598 | 48,0 | Vendredi 20h46 |
| Dr House/prise d'otages | 14,6 | 8.490 | 30,5 | Mardi 20h50 | |
| Folie douce | 12,8 | 7.426 | 30,0 | Lundi 20h49 | |
| France 2 | FBI portés disparus/Inavouable | 9,1 | 5.311 | 20,4 | Lundi 20h36 |
| Le plus grand cabaret du monde | 8,9 | 5.157 | 25,7 | Samedi 20h38 | |
| Intervention du Premier Ministre | 8,7 | 5.044 | 19,5 | Mardi 20h16 | |
| France 3 | Plus belle la vie | 10,6 | 6.164 | 23,6 | Jeudi 20h11 |
| Des racines et des ailes | 6,8 | 3.967 | 16,0 | Mercredi 20h36 | |
| Une vie inachevée | 6,2 | 3.612 | 13,2 | Mardi 20h38 | |
| Canal+ | Le grand journal la suite/V.Paradis R.Duris | 3,6 | 2.114 | 8,1 | Mercredi 19h58 |
| Les guignols de l'info | 3,6 | 2.065 | 8,5 | Mercredi 20h11 | |
| Le grand journal/D.Cohn-Bendit J.Lamy-Chappuis | 2,8 | 1.624 | 8,2 | Mercredi 19h04 | |
| France 5 | C dans l'air/Et le réchauffement ? | 2,5 | 1.447 | 10,7 | Mercredi 17h48 |
| Le magazine de la santé | 1,6 | 952 | 8,9 | Lundi 13h40 | |
| Allo docteurs/Rhinite allergique : c'est la saison | 1,5 | 893 | 9,6 | Mercredi 14h38 | |
| Arte | Drôle de couple 2 | 1,7 | 971 | 3,8 | Dimanche 20h43 |
| Cléopatre, portrait d'une tueuse | 1,6 | 927 | 4,3 | Samedi 20h42 | |
| Respiro | 1,2 | 721 | 2,8 | Jeudi 20h34 | |
| M6 | NCIS Los Angeles | 6,8 | 3.931 | 15,0 | Vendredi 21h30 |
| Capital | 5,8 | 3.382 | 13,8 | Dimanche 20h49 | |
| Nouvelle Star | 5,7 | 3.299 | 12,6 | Mardi 20h44 | |
| W9 | Ghost Rider | 2,1 | 1.226 | 4,9 | Dimanche 20h35 |
| Les Simpson/L'ennemi d'Homer | 1,9 | 1.085 | 4,2 | Dimanche 19h57 | |
| Mort ou vif | 1,6 | 936 | 3,5 | Mardi 20h37 | |
| TMC | Le flic de Beverly Hills 2 | 2,5 | 1.456 | 5,8 | Jeudi 20h38 |
| Drop Zone | 1,7 | 983 | 3,9 | Lundi 20h39 | |
| Les anges gardiens | 1,5 | 885 | 3,6 | Dimanche 20h39 | |
| France 4 | Le clan des divorcées | 1,1 | 620 | 2,3 | Mardi 20h35 |
| Heroes | 1,0 | 536 | 2,6 | Jeudi 21h59 | |
| Samantha | 1,0 | 558 | 2,1 | Dimanche 20h24 | |
| Gulli | Le petit monde de Charlotte | 1,7 | 969 | 3,5 | Mardi 20h36 |
| Famille pirate | 1,3 | 739 | 4,2 | Dimanche 18h36 | |
| Corneil et Bernie | 1,2 | 677 | 3,3 | Dimanche 19h10 |
Source : www.mediametrie.fr