interview vidéo de Georges-Marc Benamou Journaliste et producteur de cinéma
(Relaxnews) - D'après le palmarès des émissions Médiamat du 21 au 27 décembre 2009, TF1 obtient les deux meilleures audiences de la semaine avec deux prime time à plus de sept millions de téléspectateurs, le film Le monde de Narnia et Les enfants de la télé présenté par Arthur. Cold Case sur France 2 monte sur la troisième marche du podium en devançant de peu Joyeux Noël Madagascar, proposé sur la première chaîne.
De bonnes performances qui n'empêchent pas TF1 de se maintenir en deçà des 25% de part d'audience (pda) hebdomadaire. Pour la troisième semaine consécutive, la chaîne réalise 26,4% de pda. France 2, de son côté, chute de 1,5 point et retombe à 14,9% de pda. Mauvaise semaine également pour Canal+ et France 5 qui perdent chacune 0,7 point (respectivement 2,6% et 4,8% de pda).
La bonne opération émane de M6 qui grapille 0,5 point en une semaine et se hisse à 10,7% de pda.
| Chaîne | Programme | Taux moyen(%) | Nb télésp.(milliers) | PDA (%) | Diffusion jour/horaire de début |
| TF1 | Le monde de Narnia Chapitre 1 | 12,8 | 7.457 | 29,9 | Mardi 20h51 |
| Les enfants de la télé | 12,1 | 7.046 | 36,1 | Samedi 20h51 | |
| Joyeux Noël Madagascar | 10,0 | 5.807 | 27,7 | Dimanche 19h26 | |
| France 2 | Cold Case/Mauvaise réputation | 10,0 | 5.815 | 20,4 | Lundi 20h38 |
| La folie des grandeurs | 9,3 | 5.398 | 21,9 | Dimanche 20h37 | |
| Cartouche/2ème partie | 7,9 | 4.561 | 18,4 | Mercredi 20h37 | |
| France 3 | Plus belle la vie | 9,5 | 5.530 | 21,5 | Mardi 20h10 |
| La tatoué | 7,2 | 4.165 | 14,7 | Lundi 20h37 | |
| Patrick Sébastien, portrait d'un bluffeur | 6,5 | 3.767 | 13,8 | Mardi 20h36 | |
| Canal+ | Le petit journal/L'année du Petit journal | 2,8 | 1.627 | 6,3 | Mardi 20h13 |
| Les guignols de l'info/Edition 2009 | 2,5 | 1.424 | 9,7 | Dimanche 12h57 | |
| Les guignols de l'info/Best of | 2,4 | 1.395 | 5,5 | Lundi 19h59 | |
| France 5 | C dans l'air | 2,1 | 1.225 | 7,8 | Lundi 17h49 |
| Expédition nouvelle-Guinée/Les secrets de la jungle | 1,5 | 890 | 6,5 | Samedi 18h03 | |
| C à dire | 1,5 | 877 | 8,4 | Mercredi 17h30 | |
| Arte | Les temps modernes | 2,1 | 1.193 | 4,2 | Lundi 20h45 |
| L'enfant lion | 1,7 | 967 | 3,9 | Dimanche 20h45 | |
| Les secrets révélés de la Bible | 1,6 | 923 | 4,4 | Samedi 20h45 | |
| M6 | Le grand bêtisier/Edition 2009 | 8,0 | 4.669 | 26,4 | Lundi 20h42 |
| NCIS/Suspicion | 8,0 | 4.647 | 18,0 | Vendredi 21h02 | |
| Gardfield, le film | 6,6 | 3.818 | 23,3 | Mardi 20h44 | |
| W9 | Les Simpson/Marge en cavale | 1,6 | 924 | 4,0 | Dimanche 20h00 |
| Phone Game | 1,2 | 702 | 2,5 | Mardi 20h35 | |
| La malédiction du Pharaon/2ème partie | 1,2 | 672 | 3,7 | Mercredi 21h59 |
Source : www.mediametrie.fr